※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
計算日 | コード | 銘柄名称 | 残高比率 | 増減率差 | 残高数量 | 増減量 |
---|---|---|---|---|---|---|
06/13 | 338A | ZenmuTech | 2.05% | 1.49% | 27,898 | 20,300 |
06/11 | 3624 | アクセルマーク | 3.86% | 1.40% | 674,449 | 244,200 |
06/11 | 330A | TalentX | 1.63% | 0.80% | 94,500 | 46,100 |
06/13 | 5595 | QPS研究所 | 1.16% | 0.71% | 555,533 | 0 |
06/13 | 3823 | THE WHY ... | 3.20% | 0.62% | 3,333,470 | 648,100 |
06/13 | 4814 | ネクストウェア | 2.16% | 0.58% | 282,200 | 75,700 |
06/12 | 3823 | THE WHY ... | 2.58% | 0.58% | 2,685,370 | 598,800 |
06/13 | 3825 | リミックスポイント | 0.76% | 0.56% | 1,013,434 | 743,900 |
06/11 | 3823 | THE WHY ... | 2.00% | 0.50% | 2,086,570 | 524,200 |
06/13 | 6619 | ダブル・スコープ | 1.94% | 0.45% | 1,071,737 | 244,600 |
06/13 | 8304 | あおぞら銀行 | 0.67% | 0.44% | 941,514 | 691,799 |
06/11 | 6986 | 双葉電子工業 | 0.85% | 0.44% | 364,636 | 188,753 |
06/13 | 2345 | クシム | 1.20% | 0.42% | 214,200 | 74,100 |
06/13 | 3696 | セレス | 1.68% | 0.38% | 204,700 | 47,100 |
06/13 | 6836 | ぷらっとホーム | 2.42% | 0.38% | 115,800 | 18,100 |
06/12 | 6232 | ACSL | 0.58% | 0.37% | 90,304 | 76,700 |
06/11 | 2334 | イオレ | 1.80% | 0.36% | 56,994 | 11,500 |
06/11 | 3672 | オルトプラス | 1.22% | 0.32% | 482,242 | 126,400 |
06/12 | 6081 | アライドアーキテクツ | 0.81% | 0.29% | 116,700 | 41,800 |
06/12 | 218A | Liberaware | 1.25% | 0.29% | 237,400 | 55,500 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.29 % |
2 | ディーエムエス | 7.70 % |
3 | 西川ゴム工業 | 7.14 % |